<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controle-Technique.logice.fr</title>
	<atom:link href="http://controle-technique.logice.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://controle-technique.logice.fr</link>
	<description>Passez le Contrôle Technique TRANQUILLE !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2014 05:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Préparez à l&#8217; avance votre Contrôle Technique</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/preparez-a-l-avance-votre-controle-technique/preparez-a-l-avance-votre-controle-technique.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/preparez-a-l-avance-votre-controle-technique/preparez-a-l-avance-votre-controle-technique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Préparez à l'avance votre Contrôle Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[ÉVITEZ LA CONTRE-VISITE EN FAISANT VOUS-MÊME UN « PRÉ-CONTRÔLE » AVANT DE PASSER LE CONTRÔLE TECHNIQUE ! Aujourd&#8217;hui plus d&#8217; 1 véhicule sur 5 doit être présenté en contre-visite après réparation ! Voici quelques astuces permettant d&#8217;éviter la contre-visite… LES POINTS QU&#8217;IL EST CONSEILLÉ DE VÉRIFIER AVANT D&#8217;AMENER SA VOITURE AU CONTRÔLE TECHNIQUE : Plaques d’immatriculation : avant tout, les [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--
@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		H1 { margin-bottom: 0.21cm } 		H1.western { font-family: "Liberation Serif", serif } 		H1.cjk { font-family: "DejaVu Sans" } 		H1.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } 		H2 { margin-bottom: 0.21cm } 		H2.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } 		H3 { margin-bottom: 0.21cm } 		H3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" }
--></p>
<h2>ÉVITEZ LA CONTRE-VISITE EN FAISANT VOUS-MÊME UN « PRÉ-CONTRÔLE » AVANT DE PASSER LE CONTRÔLE TECHNIQUE !</h2>
<p>Aujourd&rsquo;hui plus d&rsquo; <b>1 véhicule sur 5</b> doit être présenté en contre-visite après réparation ! Voici quelques astuces permettant d&rsquo;éviter la <b>contre-visite</b>…</p>
<h3>LES POINTS QU&rsquo;IL EST CONSEILLÉ DE VÉRIFIER AVANT D&rsquo;AMENER SA VOITURE AU CONTRÔLE TECHNIQUE :</h3>
<ul>
<li><strong>Plaques d’immatriculation : </strong>avant tout, les plaques doivent impérativement être réglementaires, sous peine d&rsquo;être refusées. Assurez-vous de la bonne fixation de vos deux plaques d’immatriculation. En outre, elles doivent être lisibles et non endommagées.<strong> </strong></li>
<li><strong><b>Visibilité :</b></strong> inspectez l&rsquo;état du pare-brise, il ne doit pas comporter de fissure supérieure à 30 cm. Si vous avez besoin de le remplacer, penser aux professionnels affiliés à votre assurance:le remplacement ou la réparation du pare-brise sont souvent gratuits et ne génèrent aucun malus. En outre ils se déplacent même sur le lieu de votre choix pour procéder à l&rsquo;intervention sur votre automobile. Renseignez-vous ! Vérifiez l’état des balais d’essuie-glace.</li>
<li><strong>Éclairage : </strong>l&rsquo;ensemble du système d&rsquo;éclairage et de signalisation doit fonctionner, ce qui comprend : l&rsquo;éclairage des plaques d’immatriculation, les clignotants, les feux de croisement, de route (pleins phares), de position (veilleuses), les clignotants, les signaux de détresse (warnings), feux de stop, y compris le troisième feu de stop, ainsi que les catadioptres.</li>
<li><strong>Pneus :  </strong>vérifiez la pression et l’usure de vos pneumatiques. La profondeur des sculptures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Vous avez des témoins d&rsquo;usure : ce sont des petits renflements à l&rsquo;intérieur des structures ; il ne doivent pas être atteints par l&rsquo;usure de la bande de roulement. Sans quoi vous devrez les changer, de même s’ils sont déformés ou déchirés.<strong> </strong></li>
<li><strong>Freinage :</strong> contrôlez le niveau de liquide de frein. Un bon moyen pour déceler un éventuel problème de freins est de choisir une route droite et sans la présence d&rsquo;autres véhicules, vous freinez en desserrant légèrement les mains de votre volant (il ne pas nécessaire de lâcher complètement votre volant!) : votre véhicule ne doit pas se déporter à droite ou à gauche, sinon c&rsquo;est le signe d&rsquo;une défaillance des freins !</li>
<li><strong><b>Sous le capot :</b></strong><strong> </strong>contrôlez le niveau d’huile moteur et la présence de liquide lave-glaces.</li>
<li><strong>Pollution :</strong> observez la couleur des fumées d’échappement : elle ne doit pas être bleue, noire ou trop blanche. Le pot d’échappement doit être correctement fixé. Vous pouvez le vérifier en le bougeant légèrement (avec le pied pour éviter de vous brûler!). Lorsque le moteur tourne inspectez la présence de fumées suspectes qui sortiraient d&rsquo;un autre endroit que la sortie du pot !</li>
<li><b>Habitacle :</b> contrôlez le bon fonctionnement des témoins du tableau de bord et du klaxon. Contrôlez également l’état et la fixation des rétroviseurs (le rétro intérieur et les deux extérieurs), ainsi que et le fonctionnement de toutes les ceintures de sécurité. Si un siège bébé est présent dans votre habitacle, il devra être réglementaire et fonctionnel.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/preparez-a-l-avance-votre-controle-technique/preparez-a-l-avance-votre-controle-technique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Véhicules d&#8217;Occasion</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-doccasion/vehicules-doccasion.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-doccasion/vehicules-doccasion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicules d'occasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Vous possédez ou souhaitez acquérir un véhicule de plus de 4 ans ? Si le dernier contrôle technique date de moins de 6 mois : Le vendeur doit simplement vous remettre le procès-verbal. Si le dernier contrôle technique date de plus de 6 mois : Le vendeur doit soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Vous possédez ou souhaitez acquérir un véhicule de plus de 4 ans ?</h2>
<ul>
<li><strong><strong><strong>Si le dernier contrôle technique date de moins de 6 mois :</strong> </strong></strong>Le vendeur doit simplement vous remettre le procès-verbal.</li>
<li><strong><strong><strong><strong><strong>Si le dernier contrôle technique </strong></strong></strong>date de plus de 6 mois :</strong> </strong>Le vendeur doit soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique et vous remettre le procès-verbal.</li>
</ul>
<div>
<p>Si  le procès-verbal prescrit une contre-visite vous devrez faire procéder à cette contre-visite après correction des défauts dans les 2 mois.  Évidemment, il est conseillé de prendre en compte cette situation dans la négociation d&rsquo;achat (acquittement de la contre-visite par le vendeur ou prise en charge des frais liés à la correction des défauts)</p>
<p>Si une contre-visite a été effectuée, vous devrez être en possession de tous les procès-verbaux (visite technique initiale et contre-visite).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-doccasion/vehicules-doccasion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Véhicules Neufs</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-neufs/vehicules-neufs.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-neufs/vehicules-neufs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicules neufs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Le contrôle technique d&#8217;un véhicule neuf doit être réalisé 4 ans après la date de 1ère mise en circulation ( cette date est mentionnée sur votre carte grise en haut à droite ). Ce tout premier contrôle technique devra être effectué au plus tard dans les 6 mois précédant cette date. Par exemple, si la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le contrôle technique d&rsquo;un véhicule neuf doit être réalisé 4 ans après la date de 1ère mise en circulation ( cette date est mentionnée sur votre carte grise en haut à droite ).</p>
<p>Ce tout premier contrôle technique devra être effectué au plus tard dans les 6 mois précédant cette date. Par exemple, si la date de 1ère mise en circulation de votre voiture est le 1er janvier 2014, votre premier contrôle technique devra être réalisé entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017.</p>
<p>Ensuite, les prochains contrôles techniques devront être réalisés tous les 2 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-neufs/vehicules-neufs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Véhicules Utilitaires</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-utilitaires/vehicules-utilitaires.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-utilitaires/vehicules-utilitaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicules utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Les véhicules utilitaires légers (VUL), sont soumis aux mêmes obligations que les véhicules particuliers ( consulter : véhicules neufs ou véhicules d&#8217;occasion ) mais doivent en plus être soumis à un contrôle pollution entre chaque visite technique. En définitive, ils doivent être contrôlés chaque année. Le type du contrôle réalisé sera alternativement : un contrôle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les véhicules utilitaires légers (VUL), sont soumis aux mêmes obligations que les véhicules particuliers ( consulter : <a href="http://controle-technique.logice.fr/automobile/periodicite-du-controle/vehicules-neufs" title="Véhicules Neufs">véhicules neufs</a> ou <a href="http://controle-technique.logice.fr/automobile/periodicite-du-controle/vehicules-doccasion" title="Véhicules d’Occasion">véhicules d&rsquo;occasion</a> ) mais doivent en plus être soumis à un contrôle pollution entre chaque visite technique.</p>
<p>En définitive, ils doivent être contrôlés chaque année. Le type du contrôle réalisé sera alternativement :</p>
<ul>
<li>un contrôle technique standard</li>
<li>un contrôle pollution</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/periodicite-du-controle/vehicules-utilitaires/vehicules-utilitaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identification du véhicule</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/identification-du-vehicule/identification-du-vehicule.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/identification-du-vehicule/identification-du-vehicule.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Identification du véhicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Points de contrôle Numéro d&#8217;immatriculation : plaque d’immatriculation. Numéro du châssis : plaque constructeur, frappe à froid sur le châssis. Véhicule : présentation du véhicule, conditions d’essai. Divers : énergie moteur, nombre de places assises, plaque de tare, compteur kilométrique, type de carrosserie, document d’identification.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Points de contrôle </strong></p>
<p><strong>Numéro d&rsquo;immatriculation : </strong>plaque d’immatriculation.</p>
<p><strong>Numéro du châssis :</strong> plaque constructeur, frappe à froid sur le châssis.</p>
<p><strong>Véhicule : </strong>présentation du véhicule, conditions d’essai.</p>
<p><strong>Divers : </strong>énergie moteur, nombre de places assises, plaque de tare, compteur kilométrique, type de carrosserie, document d’identification.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/identification-du-vehicule/identification-du-vehicule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freinage</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/freinage/freinage.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/freinage/freinage.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Freinage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Points de contrôle Mesures : frein de service, frein de stationnement, frein de secours. Circuit de freinage : réservoir(s), maître-cylindre/robinet(s) de freinage, canalisation de frein, flexible de frein, correcteur/répartiteur de freinage. Eléments de commande : pédale du frein de service, commande du frein de stationnement, câble/tringlerie du frein de stationnement. Eléments récepteurs : disque de frein, étrier/cylindre de roue, tambour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Points de contrôle</strong></p>
<p><strong>Mesures : </strong>frein de service, frein de stationnement, frein de secours.</p>
<p><strong>Circuit de freinage : </strong>réservoir(s), maître-cylindre/robinet(s) de freinage, canalisation de frein, flexible de frein, correcteur/répartiteur de freinage.</p>
<p><strong>Eléments de commande : </strong>pédale du frein de service, commande du frein de stationnement, câble/tringlerie du frein de stationnement.</p>
<p><strong>Eléments récepteurs : </strong>disque de frein, étrier/cylindre de roue, tambour de frein, plaquette de frein.</p>
<p><strong>Système d’assistance de freinage :</strong> système d’assistance de freinage.</p>
<p><strong>Système antiblocage et/ou de régulation : </strong>système antiblocage et/ou de régulation.</p>
<p><strong>Eléments d’information : </strong>témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage, témoin de niveau de liquide de frein, témoin d’usure de plaquettes de freins, témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/freinage/freinage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direction</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/direction/direction.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/direction/direction.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 08:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Point de contrôle Mesures : angles, ripage AV. Organes de direction : volant de direction, antivol de direction, colonne de direction (y compris ses accouplements), crémaillère, boitier de direction, biellette/timonerie de direction, rotule/articulation de direction, relais de direction. Système d’assistance de direction : système d’assistance de direction.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Point de contrôle</strong></p>
<p><strong>Mesures : </strong>angles, ripage AV.</p>
<p><strong>Organes de direction : </strong>volant de direction, antivol de direction, colonne de direction (y compris ses accouplements), crémaillère, boitier de direction, biellette/timonerie de direction, rotule/articulation de direction, relais de direction.</p>
<p><strong>Système d’assistance de direction :</strong> système d’assistance de direction.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/direction/direction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/visibilite/visibilite.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/visibilite/visibilite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Points de contrôle Vitrages : pare-brise, autre vitrage. Rétroviseurs : rétroviseur, commande de rétroviseur extérieur. Accessoires : essuie-glace AV, lave-glace AV, système de désembuage.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Points de contrôle</strong></p>
<p><strong>Vitrages : </strong>pare-brise, autre vitrage.</p>
<p><strong>Rétroviseurs : </strong>rétroviseur, commande de rétroviseur extérieur.</p>
<p><strong>Accessoires : </strong>essuie-glace AV, lave-glace AV, système de désembuage.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/visibilite/visibilite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éclairage</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/eclairage/eclairage.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/eclairage/eclairage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 08:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Éclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Points de contrôle Mesures : feu de croisement, feu antibrouillard AV. Eclairage : feu de croisement, feu de route, feu antibrouillard AV, feu additionnel. Signalisation : feu de position, feu indicateur de direction (y compris répétiteurs), signal de détresse, feu stop, troisième feu stop, feu de plaque AR, feu de brouillard AR, feu de recul, feu de gabarit, catadioptre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Points de contrôle</strong></p>
<p><strong>Mesures : </strong>feu de croisement, feu antibrouillard AV.</p>
<p><strong>Eclairage : </strong>feu de croisement, feu de route, feu antibrouillard AV, feu additionnel.</p>
<p><strong>Signalisation : </strong>feu de position, feu indicateur de direction (y compris répétiteurs), signal de détresse, feu stop, troisième feu stop, feu de plaque AR, feu de brouillard AR, feu de recul, feu de gabarit, catadioptre AR, catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres), triangle de présignalisation (en l’absence de feux de détresse).</p>
<p><strong>Eléments de commande, d’information et faisceau : </strong>témoin de feux de route, témoin de signal de détresse, témoin de feux de brouillard AR, commande d’éclairage et de signalisation, témoin indicateur de direction, faisceau électrique.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/eclairage/eclairage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liaison au sol</title>
		<link>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/liaison-au-sol/liaison-au-sol.html</link>
		<comments>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/liaison-au-sol/liaison-au-sol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Liaison au sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controle-technique.localhost.localdomain/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Points de contrôle Mesures : suspension. Trains, essieux* : ressort, barre de torsion*, amortisseur*, roulement de roue, demi-train AV*, demi-train AR*, barre stabilisatrice*, circuit de suspension (y compris accumulateurs), essieu rigide*. Roues : roue, pneumatique. * comprend également les ancrages.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Points de contrôle</strong></p>
<p><strong>Mesures : </strong>suspension.</p>
<p><strong>Trains, essieux* : </strong>ressort, barre de torsion*, amortisseur*, roulement de roue, demi-train AV*, demi-train AR*, barre stabilisatrice*, circuit de suspension (y compris accumulateurs), essieu rigide*.</p>
<p><strong>Roues : </strong>roue, pneumatique.</p>
<p><em>* comprend également les ancrages.</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://controle-technique.logice.fr/les-124-points-de-controle/liaison-au-sol/liaison-au-sol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
